杂志分类: | 电子电脑科技 | 创刊时间: | 1996 |
杂志发行日: | 1日 | 开本: | 大16开 |
整版净尺寸: | 215*285 mm | 性质: | 正刊 |
发行量: | 36.47万 (媒体主提供) | 平均版数: | |
基础刊例价: 基础刊例价(杂志:普通内页的整页彩色价格) | 10万元 查看完整刊例文档 |
零售单价: | 12.00元 | 发行周期: | 月刊 |
媒体网站地址: | http://www.popscichina.com | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 订版时间:出版前20天,定稿时间:出版前15天 |
受众描述: | 热爱科技,关注科技发展,并享受科技应用于生活的美妙。 文化及消费水品高,品牌认知度强。 主球新知,乐于时间,duiu美好生活具有行动决心和能力。 男性居多,中青年阶层,受过高等教育。 |
查看该媒体的所有资料文档 |
北京:何艳 010-52813886
上海:郭文昌 021-61419111-115/109
广州:何建中 020-22370092
市场部
合作热线:(010)52813806
市场邮箱:liuyx@omgchina.com.cn
广告部
华北区电话:(010)52813888 传真:(010)52813800
华东区电话:(021)61419111 传真:(021)61419100
华南区电话:(020)22370256 传真:(020)22370258
广告邮箱:caohong@omgchina.com.cn