杂志分类: | 时尚美容服装 | 创刊时间: | 1999 |
杂志发行日: | 20日 | 开本: | 大16开 |
整版净尺寸: | 215*275 mm | 性质: | 正刊 |
发行量: | 58.00万 (媒体主提供) | 平均版数: | 240 |
基础刊例价: 基础刊例价(杂志:普通内页的整页彩色价格) | 12万元 查看完整刊例文档 |
零售单价: | 20.00元 | 发行周期: | 月刊 |
媒体网站地址: | http://www.vico.cn/ | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 出版前20天 |
受众描述: | 25岁-35岁的年轻女性是VIVI的主要读者群 白领佳丽、服装设计师等是VIVI的主流读者 VIVI读者月收入以3000元以上居多 |
查看该媒体的所有资料文档 |
广东浩之维广告有限公司
广州
广州市珠江新城华利路59号保利大厦东塔8层(510623)
电话:020-38281291 38281292
传真:020-38281293
北京办事处
北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城5号楼2508室(100022)
电话:010-85897067
上海办事处
上海方斜路525弄明华大厦1号楼1203室(200011)
联系人:张惟力 Victor
Tel: 021-61116354*106