I时代报
                                
                                
                                    METRO EXPRESS
                                
                                
                                    此媒体已由《I时代报》上海杨航文化传媒有限公司认领管理  提交争议认领
                                 
                             
                            
                                访问次数:24240
                            
                            
                            
                         
                        
                            《I时代报》是由上海报业集团主办的中国内地第一份免费地铁报,也是目前唯一获得上海地铁官方授权的地铁渠道内免费日报,每周一至周五早高峰时段在上海地铁全网络上百个站点免费派发。
《I时代报》拥有上海地铁所有轨交线路独家日报发行权,自2003年8月29日进入上海地铁各个车站定向发行,目前发行站点上百个,覆盖已开通的上海所有轨交线路及磁悬浮,平均日发行量45——55万份,影响700万上海白领人群。据CTR的调查数据,I时代报的核心读者群年龄以25-40岁为主,70%为公司白领,且在受过高等教育人群、企事业管理人群以及高收入人群中覆盖优势明显,这些读者群拥有巨大的消费能力及消费潜力。
作为一份累积十年经验、以“新锐致用 渠道直达”为宗旨的媒体,《I时代报》具有深厚的上海本地轨道圈生活内容制作及产品运营优势,除在上海白领读者中颇具影响的纸质媒体《I时代报》外,I时代报社还通过运营官方微信、官方新浪微博、电子版等新媒体平台,形成线上线下媒体集群,凝聚了一大批忠诚的上海本地优质白领读者,立体化打造“上海白领轨道生活圈”。目前,I时代报正通过与上海地铁官方紧密合作,深入整合上海轨交渠道文化资源,致力于向上海本地轨道圈生活信息集成商和渠道文化资产运营商转型。
                        
                        
                         
                                
                                    - 基本数据
 
                                    - 刊例文档
 
                                    - 受众描述
 
                                    
                                    - 联系详情
 
                                    - 
                                        记者编辑库
 
                                   
                                
                                
                                
                             
                        
                           
                            
                                
                                    | 报纸类型: | 免费报  | 创报时间: | 2004  | 
| 报纸发行日: | 周一;周二;周三;周四;周五   |  开本: | 4开  | 
| 整版净尺寸: | 235*335 mm  | 性质: | 正报   | 
| 发行量: | 65.00万(媒体主提供)  | 平均版数: | 32  |  
  | 基础刊例价: 基础刊例价(报纸:整版彩色价格)  |  15万元  查看完整刊例文档 | 出版城市: | 上海市  |  
| 零售单价: | 0元   |  发行周期: | 周五报  | 
| 媒体网站地址: | http://www.metrosh.com    |  新浪微博: |   | 
| 广告截止时间: |     | 
                                 
                                
                                     | 文件名称 | 文件  |  大小 |  时间 | 
I时代报2018广告报价(沿用2017年)   |    | 85 K | 2018/3/7  | 4  | 
I时代报2014广告报价   |    | 359 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 145 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2013广告报价(沿用12年报价)   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2012广告报价   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2011广告报价   |    | 135 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2010广告报价   |    | 59 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2009广告报价(2009.1.1生效)   |    | 61 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2008广告报价   |    | 54 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2007广告报价   |    | 57 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 145 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2013广告报价(沿用12年报价)   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2012广告报价   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2011广告报价   |    | 135 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2010广告报价   |    | 59 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2009广告报价(2009.1.1生效)   |    | 61 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2008广告报价   |    | 54 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2007广告报价   |    | 57 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 838 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 359 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 145 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2013广告报价(沿用12年报价)   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2012广告报价   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2011广告报价   |    | 135 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2010广告报价   |    | 59 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2009广告报价(2009.1.1生效)   |    | 61 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2008广告报价   |    | 54 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2007广告报价   |    | 57 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2018广告报价(沿用2017年)   |    | 85 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 359 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 145 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2013广告报价(沿用12年报价)   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2012广告报价   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2011广告报价   |    | 135 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2010广告报价   |    | 59 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2009广告报价(2009.1.1生效)   |    | 61 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2008广告报价   |    | 54 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2007广告报价   |    | 57 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 145 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2013广告报价(沿用12年报价)   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2012广告报价   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2011广告报价   |    | 135 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2010广告报价   |    | 59 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2009广告报价(2009.1.1生效)   |    | 61 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2008广告报价   |    | 54 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2007广告报价   |    | 57 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 838 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 359 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2015广告报价   |    | 145 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2014广告报价   |    | 270 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2013广告报价(沿用12年报价)   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2012广告报价   |    | 2,850 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2011广告报价   |    | 135 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2010广告报价   |    | 59 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2009广告报价(2009.1.1生效)   |    | 61 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2008广告报价   |    | 54 K | 2018/3/7  | 0  | 
I时代报2007广告报价   |    | 57 K | 2018/3/7  | 0  | 
 如果您是媒体主,请主动提交最新刊例文档到 ,我们免费为您发布  | 
                                 
                                
                                    | 受众描述: | 性别构成 在上海地铁乘客中,阅读时代报的男女读者比例分别为52.4%和47.6%,性别比例构成较为均衡
  学历构成 在上海地铁乘客中,阅读时代报的中等教育程度的读者比例为30.2%,高等 v教育程度的读者比例为67.8%,读者学历层次总体较高
  年龄构成 在18-25岁和26-35岁这两个年龄段的上海地铁乘客中,阅读时代报的乘客比例分别为51.3%和54.4%,18-35岁这个年龄跨度的人群往往具有较强的消费欲望和购买能力,而且他们能够自主地决定产品购买活动,因此时代报在针对这些群体的广告投放上,具有较明显的优势  | 
| 查看该媒体的所有资料文档 | 
                                 
                                
                                
                                    周晓岷13817743800