杂志分类: | 英文及免费直投杂志,生活风尚 | 创刊时间: | 2006 |
杂志发行日: | 5日 | 开本: | |
整版净尺寸: | 275*430 mm | 性质: | 正刊 |
发行量: | 22.00万 (媒体主提供) | 平均版数: | 128 |
基础刊例价: 基础刊例价(杂志:普通内页的整页彩色价格) | 9.1万元 查看完整刊例文档 |
零售单价: | 0.00元 | 发行周期: | 月刊 |
媒体网站地址: | http://www.yofond.com/ | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 上个月的20日前 |
受众描述: | 我们选择的人群为中产阶层以上的人群 ①家庭总资产为900万—2400万之间 ②家庭年收入300万-800万 ③年龄为35-50岁之间 30岁以下 23% 31-40岁 46% 41-50岁 24% 50岁以上 7% ④职业为私企的老板、律师、演艺界名人、公司及金融保险;外企的高管、高级技术人员等; ⑤消费特征:兴趣爱好广泛,对新事物的接受力强,消费非常活跃。但是由于工作的原因非常繁忙,没有大量的时间去购物,也没有很好的渠道了解新的事物和产品; 教育程度分析: 大专以下7% 大专、本科学历 52% 本科以上41% |
查看该媒体的所有资料文档 |
商务部
电话:8610-84467053 84467350 84467360/811 891 831
传真:8610-84467046
广告部
电话:8610-84467053 84467350 84467360/517 511 518
传真:8610-84467046
地址:北京市朝阳区小关东里10号院
总机:8610-84467350
邮箱:web@yofond.com