杂志分类: | 房地产消费 | 创刊时间: | 2001 |
杂志发行日: | 5日;20日 | 开本: | 大16开 |
整版净尺寸: | 210*285 mm | 性质: | 正刊 |
发行量: | 6.00万 (媒体主提供) | 平均版数: | 228 |
基础刊例价: 基础刊例价(杂志:普通内页的整页彩色价格) | 5万元 查看完整刊例文档 |
零售单价: | 5.00元 | 发行周期: | 月刊 |
媒体网站地址: | http://www.myliving.cn | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 提前5天 |
受众描述: | 我们的读者群年龄在25-45岁,受过高等教育,个人月均收入5,000-20,000元,对购房具有一定需求和实力,渴望改善住房条件,对房产投资热衷,他们或拥有自己的企业,或是企业的高层决策者,他们拥有成功的事业与丰厚财富,并且对生活充满热情,懂得享受高品质生活的社会精英人士,追求品味生活的精致与内涵。 |
查看该媒体的所有资料文档 |
联系人:李鑫
电话:021-62669696*8227;021-62274441
手机:13061708260
广告投放电话:021-62779756 021-62669696转8047/8145 13816811925吕先生
传真:021-62770461
地址:上海市静安区淮安路735号