报纸类型: | 综合性日报/晨报/晚报/都市报 | 创报时间: | 1995 |
报纸发行日: | 周一;周二;周三;周四;周五;周六;周日 | 开本: | 4开 |
整版净尺寸: | 253*385 mm | 性质: | 正报 |
发行量: | 60.00万(媒体主提供) | 平均版数: | 32 |
基础刊例价: 基础刊例价(报纸:整版彩色价格) | 12.31万元 查看完整刊例文档 | 出版城市: | 重庆市 |
零售单价: | 0.5元 | 发行周期: | 日报 |
媒体网站地址: | http://www.cqcb.com/ | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 提前5个工作日 |
受众描述: | 《重庆晨报》作为都市主流媒体,拥有自己忠诚度相当高的固定读者读。权威调查显示,每份《重庆晨报》平均有8个读者传阅,《重庆晨报》的读者平均收入水平、家庭收入水平、文化程度在重庆报界遥遥领先。 |
查看该媒体的所有资料文档 |
外埠部:
023-63707503
广告总公司业务部门联系表
餐、娱、旅工作部 023-63907918
通讯、家电、IT 023-63907481
汽车工作部 023-63907721
外埠工作部 023-63907911
区县政务工作部 023-63907488
医药工作部 023-63907088
商流工作部 023-63907934
战略发展部 023-63907268
房地产工作部 023-63907336
新亚广告 023-63907904