报纸类型: | 财经商业管理 | 创报时间: | |
报纸发行日: | 周二;周三;周四;周五;周六 | 开本: | 对开 |
整版净尺寸: | 305*480 mm | 性质: | 正报 |
发行量: | 20.00万(媒体主提供) | 平均版数: | 16 |
基础刊例价: 基础刊例价(报纸:整版彩色价格) | 31.5万元 查看完整刊例文档 | 出版城市: | 全国性 |
零售单价: | 1元 | 发行周期: | 周五报 |
媒体网站地址: | http://www.nbd.com.cn | 新浪微博: | |
广告截止时间: | 订版:提前一周;截稿:提前三天 |
受众描述: | 报纸定位与读者构成 《每日经济新闻》拥有一支专业化的编采队伍,专注于公司新闻和理财资讯,立志将每经打造成一份权威、专业、实用、好看的全国性主流财经日报。《每日经济新闻》的主要目标读者为金融投资业的专业人士、公司管理阶层、政策制定者、经济管理者及研究者、商务人士、中小投资者等。 |
查看该媒体的所有资料文档 |
成都
广告热线:028-86612828
上海
广告热线: 021-61213800-611
新闻中心电话和地址:
北京:010-59604200
北京市朝阳区建国路93号万达广场8号楼
3002室(100026)
上海:021-61213800
上海市乌鲁木齐南路396弄10号国邦花园
(200031)
深圳:0755-33203566
深圳市福田区红荔路2001号四川大厦1212室
(518028)
成都:028-86510930
成都市红星路二段159号成都报业大厦
(610017)
发行电话:
北京: 010-59604220
上海: 021-61213899
深圳: 0755-33203568
成都: 028-86516389 028-86740011